| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Dec | Feb » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Posted on January 21st, 2009 by gdb.
Categories: Dubai, Immobilien.
Was dürfen Wohnungen in Dubai kosten? Diese Frage beantwortet nun die RERA (Real Estate Regulatory Agency) auf ihrer Website.
Man kann ein Excel File mit den aktuellen Mietpreisen runterladen, oder man sieht sieht sich eine Map an: Mietindex
0 comments.
Comments can contain some xhtml. Names and emails are required (emails aren't displayed), url's are optional.