You are looking at posts that were written on March 2nd, 2009.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Feb | Apr » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Posted on March 2nd, 2009 by gdb.
Categories: Abu Dhabi, Sport, Videos.
Für den Österreichischen Trainer Josef “Hicke” Hickersberger wird die Luft in Abu Dhabi schon sehr dünn. Er verlor die letzten drei Spiele klar und Al Wahda ist nur auf Platz 8 der UAE League.
Al-Jazira – Al-Wahda 4:0
Al-Wahda – Al-Wasl 1:3
Al-Ahli – Al-Wahda 3:0
Tabelle nach 14 Spieltagen:
1 Al-Jazira 14 11 2 1 36:9 27 35
2 Al-Ahli 14 10 3 1 29:13 16 33
3 Al Ain 14 9 4 1 25:11 14 31
4 Al-Wasl 14 6 2 6 25:30 -5 20
5 Ajman 14 5 3 6 14:19 -5 18
6 Al-Shabab 14 5 2 7 17:24 -7 17
7 Al-Nasr 14 4 4 6 25:29 -4 16
8 Al-Wahda 14 4 3 7 22:26 -4 15
9 Sharjah FC 14 4 3 7 21:28 -7 15
10 Al Dhafra 14 2 7 5 17:18 -1 13
11 Al-Sha’ab 14 4 1 9 17:23 -6 13
12 Al-Khaleej 14 2 2 10 14:32 -18 8
Hier die Tore aus Al-Jazira – Al-Wahda 4:0
1:0
2:0
3:0
4:0